
![]()
| 货号 | 名称 | 吸盘式天线 | ||
| 品牌 | ||||
| 材质 | 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 频率范围 | 824-960/1710-1880MHZ | 电压驻波比 | ≤2.0 | |
| 频带宽度 | 136/170MHZ | 增益 | ≥2.5db | |
| 样品或现货 | 功率容量 | 100W | ||
| 加工定制 | 极化方式 | 垂直极化 | ||
| 产品规格 | 雷电保护 | 直流接地 | ||
| 产品用途 | 工作温度 | +65℃~-40℃ | ||
| 产品优点 | 储藏温度 | 0℃~-45℃ | ||
| 价格区间 | 15 | 1000以下 | 连接器型号 | SMA公头公针 |
| 14 | 5000以下 | |||
| 13 | 10000以上 | |||



李生18038498960 微信同号

![]()
| 货号 | 名称 | 吸盘式天线 | ||
| 品牌 | ||||
| 材质 | 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 频率范围 | 824-960/1710-1880MHZ | 电压驻波比 | ≤2.0 | |
| 频带宽度 | 136/170MHZ | 增益 | ≥2.5db | |
| 样品或现货 | 功率容量 | 100W | ||
| 加工定制 | 极化方式 | 垂直极化 | ||
| 产品规格 | 雷电保护 | 直流接地 | ||
| 产品用途 | 工作温度 | +65℃~-40℃ | ||
| 产品优点 | 储藏温度 | 0℃~-45℃ | ||
| 价格区间 | 15 | 1000以下 | 连接器型号 | SMA公头公针 |
| 14 | 5000以下 | |||
| 13 | 10000以上 | |||


